| Product Name | Product Code/Number | Also known as | Info | 
|---|---|---|---|
| RXSOL-60-6605-005 | MOLYCLEAN MA 05 NEUTRAL PHOSPHATE FREE | MOLYCLEAN MA 05 NEUTRAL PHOSPHATE FREE | |
| RXSOL-60-6605-003 | MOLYCLEAN MA 02 NEUTRAL pH Value- 6-8 | MOLYCLEAN MA 02 NEUTRAL pH Value- 6-8 | |
| RXSOL-60-6605-002 | MOLYCLEAN MA 01 ALKALINE pH Value- 11-12 | MOLYCLEAN MA 01 ALKALINE pH Value- 11-12 | |
| Title | RXSOL-60-6605-001 | MOLYBDIC ACID LR | MOLYBDIC ACID LR | 
| Title | RXSOL-60-6604-999 | MOLYBDIC ACID AR | MOLYBDIC ACID AR | 
| Title | RXSOL-60-6604-998 | MOLYBDENUM TRIOXIDE LR | MOLYBDENUM TRIOXIDE LR | 
| Title | RXSOL-60-6604-997 | MOLYBDENUM TRIOXIDE AR | MOLYBDENUM TRIOXIDE AR | 
| RXSOL-60-6604-996 | MOLYBDENUM DISULPHIDE POWDER | MOLYBDENUM DISULPHIDE POWDER | |
| Title | RXSOL-60-6604-995 | MOLYBDENIUM METAL POWDER | MOLYBDENIUM METAL POWDER | 
| RXSOL-60-6604-994 | MOLECULAR SIEVES 5A X 1.5 mm | MOLECULAR SIEVES 5A X 1.5 mm | |
| RXSOL-60-6604-993 | MOLECULAR SIEVES 4A X 1.5mm | MOLECULAR SIEVES 4A X 1.5mm | |
| RXSOL-60-6604-992 | MOLECULAR SIEVES 3A X 1.5mm | MOLECULAR SIEVES 3A X 1.5mm | |
| Title | RXSOL-60-6604-991 | M NITROPHENOL INDICATOR | M NITROPHENOL INDICATOR | 
| Title | RXSOL-60-6604-990 | MINTROLEUM LR | MINTROLEUM LR | 
| Title | RXSOL-60-6604-989 | MINTROLEUM AR | MINTROLEUM AR | 
| Title | RXSOL-60-6604-988 | MILLONS REAGENT | MILLONS REAGENT | 
| RXSOL-60-6604-987 | METOL For PhotoARaphic Purpose 4-Methylaminophenol Sulphate | METOL For PhotoARaphic Purpose 4-Methylaminophenol Sulphate | |
| RXSOL-60-6604-986 | METHYL P HYRDROXYBENZOATE SODIUM SALT | METHYL P HYRDROXYBENZOATE SODIUM SALT | |
| RXSOL-60-6604-985 | METHYL P HYRDROXYBENZOATE LR | METHYL P HYRDROXYBENZOATE LR | |
| RXSOL-60-6604-984 | METHYL ISO BUTYL KETONE LR | METHYL ISO BUTYL KETONE LR | |
| RXSOL-60-6604-983 | METHYL iso BUTYL KETONE AR | METHYL iso BUTYL KETONE AR | |
| RXSOL-60-6604-982 | METHYLENE BLUE FOR MICROSCOPY | METHYLENE BLUE FOR MICROSCOPY | |
| RXSOL-60-6604-981 | METHYLENE BLUE ALKALINE LOFFLERS STAINING SOLUTION | METHYLENE BLUE ALKALINE LOFFLERS STAINING SOLUTION | |
| RXSOL-60-6604-980 | METHYLENE BLUE AQUEOUS STAINING SOLUTION | METHYLENE BLUE AQUEOUS STAINING SOLUTION | |
| RXSOL-60-6604-979 | METHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | METHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS | |
| Title | RXSOL-60-6604-978 | METHYLAMINE SOLUTION 40% | METHYLAMINE SOLUTION 40% | 
| RXSOL-60-6604-977 | METHYL VIOLET FOR STAINING SOLUTION | METHYL VIOLET FOR STAINING SOLUTION | |
| Title | RXSOL-12-8936-005 | Neolone 950 preservative, 2-methyl 4-isothiazoline 3-one, MI, Microcare MT, and OriStar MIT | MIT is a widely used preservative in personal care products and industrial applications. It's a biocide, meaning it inhibits the growth of bacteria and fungi, thus extending the shelf life of products. | 
| RXSOL-60-6604-976 | METHYL VIOLET FOR MICROSCOPY | METHYL VIOLET FOR MICROSCOPY | |
| RXSOL-60-6604-975 | METHYL TRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS | METHYL TRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS | 
Product Categories
